| 1969 年 5 月 | 资本金1亿日元成立 |
|---|---|
| 1970 年 11 月 | 资本金增至125亿日元 |
| 1973 年 5 月 | 成立FGL服务有限公司 |
| 1974 年 2 月 | 资本金增至15亿日元 |
| 1974 年 4 月 | 资本增至45亿日元 |
| 1987 年 1 月 | 福友汽车租赁有限公司成立与横河电机合资成立横河租赁有限公司 |
| 1989 年 2 月 | 资本增至48亿日元 |
| 1994 年 3 月 | 水艺有限公司成立 |
| 1995 年 4 月 | 成立F-net有限公司 |
| 1996 年 4 月 | 福友租赁销售有限公司成立 |
| 1999 年 12 月 | 与日井学会合资成立Nihon Shin Lease Co, Ltd |
| 2001 年 4 月 | 与 Yasushin Lease 合并 |
| 2002 年 1 月 | 与横河电机合资成立永丰租赁有限公司 |
| 2002 年 4 月 | 与安田租赁合并福友综合发展租赁融资业务的分立和继承 |
| 2002 年 12 月 | 资本金增至81亿日元 |
| 2004 年 12 月 | 东京证券交易所一部上市,资本金增至105亿日元 |
| 2007 年 5 月 | 将日本抵押证券有限公司设为子公司 |
| 2008 年 4 月 | 夏普财务有限公司成为子公司 |
| 2012 年 4 月 | 与日本抵押证券株式会社吸收合并 |
| 2014 年 7 月 | ALM(英国)成为子公司 |
| 2015 年 10 月 | 吸收合并永丰租赁有限公司 |
| 2017 年 1 月 | Acretive Co, Ltd 成为子公司 |
| 2018 年 3 月 | 拥有TDF(加拿大)的Maica成为关联公司(与丸红株式会社共同投资) |
| 2018 年 4 月 | 将藤田株式会社设为子公司 |
| 2018 年 10 月 | 发票有限公司成为子公司 |
| 2019 年 1 月 | Pacific Rim Capital, Inc(美国)成为关联公司 |
| 2019 年 8 月 | NOC外包咨询有限公司(现为福友外包咨询有限公司)子公司 |
| 2019 年 11 月 | Merry Biz Co, Ltd 成为关联公司 |
| 2020 年 4 月 | 将大和租赁有限公司设为子公司 |
| 2020 年 4 月 | 成立FGL集团管理服务有限公司 |
| 2021 年 4 月 | 将Nihon Shin Lease有限公司设为子公司 |
| 2021 年 10 月 | WorkVision Co, Ltd 成为子公司 |
| 2022 年 1 月 | 吸收日本新租赁株式会社 |
| 2022 年 1 月 | PLIC Corp, Ltd(泰国)成为关联公司 |
| 2022 年 10 月 | Human Centrics Co, Ltd 成为子公司 |
| 2023 年 1 月 | Pacific Rim Capital, Inc(美国)成为子公司 |
| 2024 年 5 月 | PLIC Corp, Ltd(泰国)成为子公司 |
| 2024 年 12 月 | 环球工程有限公司成为关联公司 |
| 2025 年 1 月 | CB Holdings Co, Ltd成为子公司 |
| 2025 年 3 月 | 和光调色板有限公司成为子公司 |
| 2025 年 4 月 | 日本托盘租赁有限公司成为关联公司 |
| 2025 年 5 月 | MATEHAN SIAM LAMBDA 有限公司(泰国)成为子公司 |
