Copano NGL Services LLC | tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 Brenham 2.7 | Có hiệu lực 7-1-25 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
---|---|---|---|
Tinh khiết và trộn | The Point of Delivery, the Company's 6-inch Brenham NGL Pipeline's Northern Origination Point in Washington County, TX | The Point of Redelivery, the Company's Brenham NGL Pipeline at the liquid meter facility at the outlet of Shipper's Houston Central Plant in Colorado County, TX |
Copano NGL Services LLC | tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 Brenham 2.6 | Có hiệu lực 10-1-24 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Tinh khiết và trộn | The Point of Delivery, the Company's Brenham NGL Pipeline at the liquid meter facility at the outlet of Shipper's Houston Central Plant in Colorado County, TX | Điểm tái giao, đường ống Brenhan NGL của công ty tại cơ sở máy đo chất lỏng tại kết nối đề xuất của công ty với đường ống 14 inch của Công ty Seminole Pipeline ở Hạt Austin, TX | |
Copano NGL Services LLC | tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 Brenham 2.5 | Có hiệu lực 7-1-24 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Tinh khiết và trộn | The Point of Delivery, the Company's Brenham NGL Pipeline at the liquid meter facility at the outlet of Shipper's Houston Central Plant in Colorado County, TX | Điểm tái giao, đường ống Brenhan NGL của công ty tại cơ sở máy đo chất lỏng tại kết nối đề xuất của công ty với đường ống 14 inch của Công ty Seminole Pipeline ở Hạt Austin, TX |
FERC 31-5 Rule and Regulations (Tend and Sch Policy eff-2-1-18) | |||
Thư-Ferc, 32,18 và 34,16 (Chỉ số 2025) EFF 7-1-2025 | |||
FERC số 32.18.0 Giá thuế địa phương (Chỉ số 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
---|---|---|---|
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | Colton, CA | Las Vegas, Sân bay NV và McCarran, NV | |
Bản đồ giữa các tiểu bang Calnev, FERC 32.18 | |||
Lịch biểu thuế Calnev thay đổi 2025 | |||
Calnev Proration Policy-effective 4-1-16 |
Thư tư vấn CPUC số 16 đến tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 số 17 | |||
Cal PUC số. 17 - Chuyển động xâm nhập | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | Colton, CA | Adelanto, BNSF cất cánh, Sân bay Quốc tế Nam California, Barstow và Yermo, CA | |
Thư tư vấn 20 cho Cal PUC Tế chơi số 21 | |||
Cal PUC số 21 - Quy tắc tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 quy định |
FERC số 34.16.0 tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 (chỉ số 2025) EFF 7-1-2025 |
Danh sách hiện tại của tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 hoạt động | |||
Yêu cầu nhận thông báo tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 |
Biểu mẫu thuê bao thực Camino | |||
Letter RCT -1.3 and A.14 Camino Rules and Regulations eff February 1, 2020 | |||
Quy tắc và Quy định Trrc 1.3 EFF ngày 1 tháng 2 năm 2020 | |||
Thư RCT-1-A.26, Camino Real EFF 7-1-2025 | |||
Tỷ lệ thu thập thực sự của Camino Số 1-A.26 Tăng cường EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
---|---|---|---|
xăng dầu thô | Brown; Hixon cent- w; Hixon n; Hixon ne; Hixon nw; Lehman; Storey alto se; Storey alto w; Storey sậy e; Storey sậy w; wareing; Hnjosa; Scott; whwell, Rangr Gib Luna | Story Terminal-Arrow Pipeline Pearsall Line, Gardendal Line and Plains Pipeline |
CP UGC 3Q24 FERC 549D |
Chữ Cypress Transmittal | Sửa tỷ lệ (có hiệu lực 9-1-25) | |||
Cypress FERC khối lượng thuế khuyến khích 9.19 | (Có hiệu lực 9-1-25) | |||
Cypress FERC Volume Incentive Tariff 9.19 (Effective 9-1-25) | |||
Trần và bảng tỷ lệ Cypress | Có hiệu lực 9-1-25 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Ethane tinh khiết, Ethane thương mại | Mont Belvieu, Hạt Chambers, TX | Sulfur, Giáo xứ Calcasieu, LA |
Cypress FERC Giá thuế địa phương 8.15 | (Có hiệu lực 7-1-25) | |||
Cypress FERC khối lượng thuế khuyến khích 9,18 | (Có hiệu lực 7-1-25) | |||
Thay đổi lịch biểu thuế của Cypress | (Có hiệu lực 7-1-25) | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Ethane tinh khiết, Ethane thương mại | Mont Belvieu, Chambers County, TX | Sulfur, Giáo xứ Calcasieu, LA | |
Quy tắc và Quy định của Cypress FERC Biểu thuế 7.4.0 | (Có hiệu lực 08-01-21) | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
ethane tinh khiết, ethane thương mại | Mont Belvieu, Chambers County, TX | Sulfur, Giáo xứ Calcasieu, LA |
Cypress FERC khối lượng thuế khuyến khích 9,17 | (Có hiệu lực 10-01-24) | |||
Cypress FERC Giá thuế địa phương 8.14 | (Có hiệu lực 07-01-24) | |||
Thay đổi lịch biểu thuế của Cypress | (Có hiệu lực 10-01-24) | |||
Cypress FERC khối lượng thuế khuyến khích 9.16 | (Có hiệu lực 07-01-24) | |||
Thay đổi lịch biểu thuế của Cypress FERC | (Có hiệu lực 07-01-24) | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
---|---|---|---|
ethane tinh khiết, ethane thương mại | Mont Belvieu, Hạt Chambers, TX | Sulfur, Giáo xứ Calcasieu, LA | |
Cypress FERC Giá thuế địa phương 8.13 | (Có hiệu lực 07-01-23) | |||
Cypress FERC khối lượng thuế khuyến khích 9.15 | (Có hiệu lực 07-01-23) | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
ethane tinh khiết, ethane thương mại | Mont Belvieu, Hạt Chambers, TX | Sulfur, Giáo xứ Calcasieu, LA | |
Cypress FERC Giá thuế địa phương 8.12 | (Có hiệu lực 07-01-22) | |||
Cypress FERC khối lượng thuế khuyến khích 9,14 | (Có hiệu lực 07-01-22) | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
ethane tinh khiết, ethane thương mại | Mont Belvieu, Hạt Chambers, TX | Sulfur, Giáo xứ Calcasieu, LA |
Cypress - Danh sách hiện tại của tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 hoạt động | (Có hiệu lực 7-1-25) |
Thư thuế số 38, 39, 40 EFF 10-1-2023 | |||
Quy tắc và quy định thuế số 38 EFF 10-1-2023 | |||
Thư-tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 địa phương số 47.1 EFF 1-1-2025 | |||
tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 địa phương số 47.1 EFF 1-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
---|---|---|---|
Dầu khí thô và tập trung. | Cơ sở lưu trữ ba dòng sông trong Live Oak Cty, TX; Bắc McMullen, McMullen Cty, TX; Đông LaSalle, LaSalle Cty, TX; Lasalle trung tâm, LaSalle Cty, TX; Gardendal-plains Inject, LaSalle Cty TX: Double Eagle Gardendale Stat Lasalle Cty, TX | Magellan Corpus Christi Terminal và KMCC Helena Station | |
Thư-Double Eagle Tatiff số 49, EFF 7-1-2025 | |||
Joint Tariff Double Eagle Tariff No. 49 eff 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Dầu khí thô và tập trung. | Cơ sở lưu trữ ba dòng sông trong Live Oak Cty, TX; Bắc McMullen, McMullen Cty, TX; Đông LaSalle, LaSalle Cty, TX; Lasalle trung tâm, LaSalle Cty, TX; Gardendal-plains Inject, LaSalle Cty TX: Double Eagle Gardendale Stat Lasalle Cty, TX | Phillips 66 Nhà máy lọc dầu tại Sweeny, Texas; Kênh tàu Houston Enterprise; Các cơ sở thiết bị đầu cuối KMLT tại Galena Park, Pasadena Ship Channel, Max Midstream EDNA Terminal, Magellan Genoa Junction và Converge Genova Junction |
Quy trình Eagle Double Eagle EFF 10-1-2023 | |||
Yêu cầu nhận thông báo tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 |
Thư-FERC 7.16 8.23 13.11 14.13 (Hủy tỷ lệ kèo nhà cái bongso88) EFF 10-1-2025 | |||
Hiland Double H FERC số 7.16.0 Quy tắc và Reg Eff 10-1-2025 | |||
Hiland Double H FERC số 8.23.0 tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 địa phương EFF 10-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Dầu khí thô | Table 2 - rates for Double H Pipeline origins of ITT Terminal Dore and Double H Pipeline H1 Segment Seiler Station, Baker | Bảng 2 - ITT tại Guernsey, WY. | |
Hiland MCG, Double H and PXP Joint Tariff FERC No. 13.11.0 eff 10-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Watford; Trại, Đông, Nam, West Camp Creek; Chỉ số góc Johnson; Thuật ngữ ITT Dore Stat; ITT Thị trấn mới/Terminal Alexander Stat. Bainville Roosevelt Cty, MT / Williams CTY, ND: Bainville; Bethel; Scandia; epping; Spring Brook; Tioga Stat; Trái đất trắng n/s | Điểm đến Augusta, El Dorado KS, McPherson, KS, Phillops 66 Nhà máy lọc dầu Ponca City. OK và các điểm đến khác nhau nằm gần Cushing OK và các nhà mạng kết nối | ||
Hiland MCG và Double H tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 FERC số 14.13.0 EFF 10-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Dầu khí thô | Quận Burke, ND; Quận McKenzie, ND; Hạt Williams, ND; Terminal Terminal New Town; Nhà ga ITT Alexander và Hạt Mountrail, ND. | Guernsey, Wyoming |
Yêu cầu nhận thông báo tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 | |||
2025 Hiland thô LLC - Double H Pipeline Thông báo | |||
Liệt kê các mức thuế đường ống H đôi hiện tại |
Thư-FERC 7.15 và 8,22 tỷ lệ 2025 Chỉ số | |||
Hiland Double H FERC Số 7.15.0 Quy tắc và Regs EFF 7-1-2025 | |||
Hiland Double H FERC số 8.22.0 Giá địa phương EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Dầu khí thô | Table 2 - rates for Double H Pipeline origins of ITT Terminal Dore and Double H Pipeline H1 Segment Seiler Station, Baker | Bảng 2 - ITT tại Guernsey, WY. | |
Hiland MCG, Double H và PXP Tế chơi chung FERC số 13.10.0 EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Watford; Trại, Đông, Nam, West Camp Creek; Chỉ số góc Johnson; Thuật ngữ ITT Dore Stat; ITT Thị trấn mới/Terminal Alexander Stat. Bainville Roosevelt Cty, MT / Williams CTY, ND: Bainville; Bethel; Scandia; epping; Spring Brook; Tioga Stat; Trái đất trắng n/s | Điểm đến Augusta, El Dorado KS, McPherson, KS, Phillops 66 City Ponca City. OK và các điểm đến khác nhau nằm gần Cushing OK và các nhà mạng kết nối | ||
Hiland MCG và Double H tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 FERC số 14.12.0 EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
Dầu khí thô | Quận Burke, ND; Quận McKenzie, ND; Hạt Williams, ND; Terminal Terminal New Town; Nhà ga ITT Alexander và Hạt Mountrail, ND. | Guernsey, Wyoming | |
Lịch biểu thuế thay đổi Double H 2025 INDEX | |||
Hiland Double H FERC số 9.19.0 Hủy tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 chung 4-1-2025 | |||
Hiland Double H FERC số 12.13.0 Hủy Vol Inc Eff 7-1-25 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
Dầu khí thô | Double H Pipeline Phân đoạn H1, Trạm Seiler -Baker, MT | Nhà ga ITT tại Guernsey, WY. |
Copano NGL Services LLC | tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 Đông Sheridan 2.9 | Có hiệu lực 7-1-25 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
---|---|---|---|
Các sản phẩm butylene và butane | Cơ sở lưu trữ nước muối Texas ở Hạt Harris, TX | Nhà máy lọc dầu Shell Deer ở Hạt Harris, TX | Đường ống TPC Ellington | Cơ sở lưu trữ nước muối Texas ở Hạt Harris, TX | Nhà máy lọc dầu Shell Deer ở Hạt Harris, TX | Đường ống TPC Ellington |
Copano NGL Services LLC | tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 Đông Sheridan 2.8 | Có hiệu lực 10-1-24 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Các sản phẩm butylene và butane | Cơ sở lưu trữ nước muối Texas ở Hạt Harris, TX | Nhà máy lọc dầu Shell Deer ở Hạt Harris, TX | Đường ống TPC Ellington | Cơ sở lưu trữ nước muối Texas ở Hạt Harris, TX | Nhà máy lọc dầu Shell Deer ở Hạt Harris, TX | Đường ống TPC Ellington | |
Copano NGL Services LLC | tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 Đông Sheridan 2.7 | Có hiệu lực 10-1-24 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Các sản phẩm butylene và butane | Cơ sở lưu trữ nước muối Texas ở Hạt Harris, TX | Nhà máy lọc dầu Shell Deer ở Hạt Harris, TX | Đường ống TPC Ellington | Cơ sở lưu trữ nước muối Texas ở Hạt Harris, TX | Nhà máy lọc dầu Shell Deer ở Hạt Harris, TX | Đường ống TPC Ellington |
Thông báo hoạt động của Hiland 5-31-2023 |
Danh sách hiện tại của tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 hoạt động | |||
Hệ thống thu thập MAP_2023 | |||
Hướng dẫn đo lường thô của Hiland Rev 1.8 | |||
Hiland Crude LACT-ACT Specification for Tank Battery |
Thư-FERC 7.16 8.23 13.11 14.13 (Hủy tỷ lệ kèo nhà cái bongso88) EFF 10-1-2025 | |||
Hiland MCG, Double H and PXP Joint Tariff FERC No. 13.11.0 eff 10-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Dầu khí thô | Watford; Trại, Đông, Nam, West Camp Creek; Chỉ số góc Johnson; Thuật ngữ ITT Dore Stat; ITT Thị trấn mới/Terminal Alexander Stat. Bainville Roosevelt Cty, MT / Williams CTY, ND: Bainville; Bethel; Scandia; epping; Spring Brook; Tioga Stat; White Earth n/s Albin | Điểm đến Augusta, El Dorado KS, McPherson, KS, Phillops 66 Nhà máy lọc dầu Ponca City. OK và các điểm đến khác nhau nằm gần Cushing OK và các nhà mạng kết nối | |
Hiland MCG và Double H tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 FERC số 14.13.0 EFF 10-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
Dầu khí thô | Quận Burke, ND; Quận McKenzie, ND; Hạt Williams, ND; Terminal Terminal New Town; Nhà ga ITT Alexander và Hạt Mountrail, ND. | Guernsey, Wyoming |
Điều khoản chung & điều kiện- ITT | |||
Yêu cầu nhận thông báo tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 | |||
ITT Terminal and Truck Stations eff 9-1-2025 |
Badlands FERC 10.7 Quy tắc và quy định EFF 4-1-22 | |||
Thư-Badlands FERC 11.13.0 (Chỉ số 2025) EFF 7-1-25 | |||
Badland FERC số 11.13.0 tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 theo tỷ lệ EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
---|---|---|---|
Badlands Gathering Fallon County, North Dakota | Trạm Rham đơn giản, Quận Fallon, ND; Plains Marmarth Station, Fallon County, ND | ||
Thu thập thư FERC 2.23 3.21 4.20 5.45 13.10 14.12 (chỉ số 2025) | |||
Hiland Gathering FERC Số 2.23.0 Quy tắc và Regs EFF 7-1-2025 | |||
Hiland Tioga Thu thập FERC số 3.21.0 EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Dầu khí thô | Thu thập các bên SE SENIDE/NE WILLIAM, ND; Tioga gần McGregor ND; Tioga North gần Noonan, nd. | như thể hiện trong tỷ lệ kèo nhà cái bongso88: & nbsp; TiOGA Line chung gần McGregor, ND; Trạm Tioga; Đường ống Enbridge, ND; Beaver Lodge | |
Hiland Richland Gathering FERC số 4.20.0 EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Dầu khí thô | Richland County, MT: Gathering Laterals, Expansion Gathering Laterals, Common Lines, North Richland Gathering, Hiland Albin Station, Hiland Vaira Station | như thể hiện trong tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 & nbsp; - Hạt Richland & NBSP; Các dòng phổ biến, Trạm cây Lone Pipeline, Trạm Fisher đường ống Bridger, Trạm Vaira đường ống Bridger, Trạm Hiland Albin, Đường ống Hiland Double H | |
Hiland MCG, Double H and PXP Joint Tariff FERC No. 13.10.0 eff 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Dầu khí thô | Watford; Trại, Đông, Nam, West Camp Creek; Chỉ số góc Johnson; Thuật ngữ ITT Dore Stat; ITT Thị trấn mới/Terminal Alexander Stat. Bainville Roosevelt Cty, MT / Williams CTY, ND: Bainville; Bethel; Scandia; epping; Spring Brook; Tioga Stat; White Earth n/s Albin | Điểm đến của Augusta, El Dorado KS, McPherson, KS, Phillops 66 Thành phố Nhà máy lọc dầu Ponca. OK và các điểm đến khác nhau nằm gần Cushing OK và các nhà mạng kết nối | |
Hiland MCG và Double H tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 FERC số 14.12.0 EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
Dầu khí thô | Quận Burke, ND; Quận McKenzie, ND; Hạt Williams, ND; Terminal Terminal New Town; Nhà ga ITT Alexander và Hạt Mountrail, ND. | Guernsey, Wyoming | |
Letter-Hiland Gathering FERC 5.46.0 (Behtel-ITT Truck Unload 9-1-2025) | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
Dầu khí thô | |||
Trung tâm thị trường Hiland Tập hợp FERC số 5.46.0 EFF 9-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
Hạt Keen McKenzie, ND; Watford; E. Camp CRK; Trại CRK; S. Camp Crk W. Camp CRK; Epping; Epping E .; Mùa xuân brk; Mùa xuân BRK tai giữa; John Corner Stat; Thuật ngữ ITT Dore Stat; Thuật ngữ ITT Alexdr Stat. Quận Roosevelt, Quận MT / Williams, ND: Bainville; | Williams, McKenzie, and Mountrail counties, ND Tioga Station, Enbridge Beaver Lodge; Plains or Enbridge Trenton Station; Savage Railport; Bridger Pipeline Four Bears Hwy 73 or Johnson's Corner Station; ITT Terminal Dore Station; Epping DAPL | ||
Lịch biểu thuế thay đổi 2025 Chỉ số | |||
Lịch biểu thuế Badlands thay đổi 2025 |
Yêu cầu trở thành người đăng ký KMCC Cập nhật Website 2023 | |||
Chính sách PROUND |
Thư chuyển giới KMCC đến thuế số 35 và 36 (EFF 3-1-23) | |||
KMCC - Tariff No. 36.0 Rules and Regs tariff Eff 3-1-23 | |||
Thư KMCC-thuế số 41 EFF 7-1-2025 | |||
KMCC-thuế số 41.0 EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Dầu khí và ngưng tụ | Texas - Cuero (DeWitt Cty); Helena (Karnes Cty); Trạm Marshall và Gonzales (Gonzales Cty), Helena Gray Oak (Karnes Cty); Doanh nghiệp WT RD JCT, (Harris Cty); & nbsp; km liq termls-pasadena (Harris cty), Gary Oak Louise (Wharton Cty) | Texas - HOUSTON SHIP CHL, Harris Cty - Cơ sở Oiltank, KM Liquid Term -Pasadena, KM Liquid Term -Galena Park; Brazoria Cty - Phillips 66 Sweeny gần Old Ocean; Gonz Cty - Gonzales, Magellan Genova, Converge (F/K/A Fairway Genoa Junct) |
Chính sách giao thông máy bay phản lực Portland Rev, 15 EFF 1-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | điểm đến | |
---|---|---|---|
nhiên liệu máy bay | Trạm Willbridge, Hạt Multnomah hoặc | Sân bay quốc tế Portland, Hạt Multnomah hoặc | |
Thư Intrastate-EFF 1-1-25 |
Danh sách tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 hiện tại |
Danh sách hiện tại về tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 hoạt động | |||
Yêu cầu thông báo tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 |
Thư FERC 154.21.0 Quy tắc và quy định EFF 8-15-2025 | |||
tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 FERC số 154.21.0 Quy tắc và quy định EFF 8-15-2025 | |||
Thư FERC 155,46 156.26 159.9 (Chỉ số 2025) EFF 7-1-2025 | |||
FERC 155.46.0 tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 địa phương (Chỉ số 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
xăng, chưng cất dầu khí, diesel sinh học, nhiên liệu động cơ tuabin hàng không thương mại | Baton Rouge, LA; Pascagoula, MS; Collins, MS | Al-Birmingham, Montgomery, Moundville, Oxford; Ga-Athens, Atlanta, Bremen, Columbus, Hartwell, Macon; MS-Collins; Lockhart, kinh tuyến; NC-Charlotte, Greensboro; SC-Belton, Spartanburg; TN-Chattanooga, Knoxville; VA-cockpit PT, Fredericksburg, Newington, Richmond, Roanoke; (Chỉ có nhiên liệu động cơ tuabin hàng không thương mại) - GA -Atlanta (Sân bay Hartsfield); NC-Charlotte (Sân bay Douglas); VA-Dulles Sân bay Intl, Sân bay Reagan Washington Natl RN | |
FERC số 156.26.0 tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 chung (Chỉ số 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
xăng, dầu khí, nhiên liệu tái tạo | Garyville, LA | Al-Birmingham, Montgomery, Moundville, Oxford; Ga-Athens, Atlanta, Bremen, Columbus, Hartwell, Macon; MS-Lockhart, Meridian; NC-Charlotte, Greensboro; SC-Belton, Spartanburg; TN-Chattanooga, Knoxville; VA-cockpit PT, Fredericksburg, Newington, Richmond, Roanoke. | |
FERC số 159.9.0 Tỷ lệ cam kết (chỉ số 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
xăng, chưng cất dầu dầu, diesel sinh học, nhiên liệu động cơ tuabin hàng không thương mại | Baton Rouge, LA và Collins, MS | Athens, GA Atlanta, Doraville, Atlanta, Chattahoochee, MD-Lockhart, Meridian; Moundville, Al NC-Charlotte, Greensboro; SC-Belton, Spartanburg; Oxford và Roanoke & NBSP; N | |
Bảng tỷ lệ chỉ số PPL 2025 |
Thư gửi RCT, tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 1 và 2 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
---|---|---|---|
Dầu khí thô | Pin tank của Kinder Morgan #36, Scurry County, TX | Trạm Sunoco, Quận Scurry, TX | |
tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 số 1, Quy tắc và Quy định | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Dầu khí thô | |||
thuế số 2, tỷ lệ địa phương | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
Dầu khí thô | Pin Tank Morgan Kinder #36, Scurry County, TX | Trạm Sunoco, Quận Scurry, TX |
Thư tư vấn Cal PUC 37 (thuế số 133) | |||
tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 CPUC số 133, Quy tắc và Quy định | |||
Thư tư vấn 54-O Hoàn thành nộp Rev_3-1-2025 | |||
Thư tư vấn 54-O-EFF 3-1-25 | |||
tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 CPUC số 157 Bắc, EFF 3-1-25 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | Benicia Richmond, Richmond Concord, Benicia | Oakland, Oakland Int'l AP, San Francisco Int'l AP, San Jose, Stockton, Sacramento, Sân bay Sacramento, Rocklin, Chico, Frenso, Richmond | |
CPUC 157 bản đồ khu vực phía bắc | |||
tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 CPUC số 158 Nam và Tây, EFF 3-1-25 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | Watson, East Hynes hoặc Sepulveda Junction | Orange, Hynes Jct., Tustin, Mission Valley, San Diego, Colton, Imperial, Sân bay Ontario, Miramar Junct. | |
CPUC 158 Bản đồ Nam và Tây | |||
Chính sách vận chuyển Oregon Số phát hành 12, với triển lãm EFF 5-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
Dầu nhiên liệu chưng cất xăng và dầu mỏ | Portland hoặc | Eugene hoặc |
Danh sách hiện tại về tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 hoạt động | |||
Yêu cầu nhận thông báo tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 |
Thư-FERC 194-202 (Chỉ số 2025) EFF 7-1-25 | |||
FERC số 194.27.0 Quy tắc và Regs (INDEX 2025) EFF 7-1-2025 | |||
FERC số 195.20.0 Sepulveda (INDEX 2025) EFF 7-1-2025 | |||
FERC số 196.31.0 Calnev (INDEX 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | Watson hoặc East Hynes, CA | CALNEV PIPELINE LLC (Chỉ di chuyển giữa các tiểu bang) | |
FERC số 197.26.0 Line East (INDEX 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | El Paso hoặc Diamond Junction, TX | AZ - Tucson, Phoenix; NM - Lordsburg | |
Bản đồ dòng East SFPP, FERC No 197.26.0 | |||
FERC số 198.31.0 Dòng West (INDEX 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | Watson, East Hynes hoặc Colton Transmix, CA | AZ - Phoenix | |
SFPP West Line-Interstate Map, FERC 198.31 | |||
FERC số 199.20.0 Dòng Bắc (Chỉ mục 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | Concord hoặc Richmond, CA | Reno, NV | |
SFPP North Line-Interstate, FERC 199.20.0 | |||
FERC 200.24.0 Dòng Oregon (INDEX 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | Portland hoặc | Eugene hoặc | |
SFPP Oregon Line Map FERC 200.24 | |||
FERC số 202.11.0 CMT Tỷ lệ (INDEX 2025) EFF 7-1-2025 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
xăng, diesel và nhiên liệu máy bay | El Paso, TX | AZ - Phù hợp đầu cuối -tucson | |
Lịch biểu thuế thay đổi 2025 |
Copano NGL Services LLC | tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 bên Sweeny 2.6 | Có hiệu lực 7-1-25 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Một hỗn hợp của hydrocarbon lỏng và các thành phần không hydrocarbon | Interconnection with Copano NGL Services (Markham) LLC's Pipeline at Markham (Matagorda County), TX | Phillips 66, bộ phân đoạn Sweeny (Hạt Brazoria), TX |
Copano NGL Services LLC | tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 bên Sweeny 2.5 | Có hiệu lực 10-1-24 | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
Một hỗn hợp của hydrocarbon lỏng và các thành phần không hydrocarbon | Interconnection with Copano NGL Services (Markham) LLC's Pipeline at Markham (Matagorda County), TX | Phillips 66, bộ phân đoạn Sweeny (Hạt Brazoria), TX | |
Copano NGL Services LLC | tỷ lệ kèo nhà cái bongso88 bên lề 2.4 | Có hiệu lực 7-1-24 | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
Một hỗn hợp của hydrocarbon lỏng và các thành phần không hydrocarbon | Interconnection with Copano NGL Services (Markham) LLC's Pipeline at Markham (Matagorda County), TX | Phillips 66, bộ phân đoạn Sweeny (Hạt Brazoria), TX |
Thư không Utopia Ltd | Có hiệu lực 9-1-25 | |||
Utopia FERC số 7.7.0 và CER số 30 | (Có hiệu lực 9-1-25) | |||
Utopia FERC số 7.7.0 và CER số 30 | (Có hiệu lực 9-1-25) | |||
Tỷ lệ và trần không tưởng | (Có hiệu lực 9-1-25) | |||
sản phẩm | Origin | đích | |
---|---|---|---|
ethane tinh khiết | MarkWest Cadiz Facility, Harrison County, Ohio and UEO Scio Facility, Harrison County, Ohio | Đường ống Sarnia của Windsor ở Windsor, Ontario, Canada |
Tỷ lệ ưu đãi chung của Utopia Ltd FERC số 3.9.0 và CER số 28 | (Có hiệu lực 7-1-25) | |||
Tỷ lệ ưu đãi chung của Utopia Ltd FERC số 7.6.0 và CER số 29 | (Có hiệu lực 7-1-25) | |||
sản phẩm | Origin | Destination | |
---|---|---|---|
ethane tinh khiết | MarkWest Cadiz Facility, Harrison County, Ohio and UEO Scio Facility, Harrison County, Ohio | Đường ống Sarnia của Windsor ở Windsor, Ontario, Canada | |
