%PDF-1.4
%âãÏÓ
1 0 obj
<<
/CreationDate (D:20240830141230+09'00')
/ModDate (D:20240830200048+09'00')
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Lang (ja-JP)
/MarkInfo <<
/Marked true
>>
/Metadata 3 0 R
/Names 4 0 R
/Pages 5 0 R
/StructTreeRoot 6 0 R
/Type /Catalog
/ViewerPreferences <<
/Direction /L2R
>>
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 2868
/Subtype /XML
/Type /Metadata
>>
stream
2024-08-30T14:12:30+09:00
2024-08-30T14:12:30+09:00
2024-08-30T20:00:48+09:00
application/pdf
uuid:fab9efad-1884-d044-876d-9e6b971f8028
uuid:d7481252-959f-3f4c-b5f9-2e8c08c566e0
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Dests 7 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Count 41
/Kids [8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R]
/Type /Pages
>>
endobj
6 0 obj
<<
/ClassMap 16 0 R
/K 17 0 R
/ParentTree 18 0 R
/ParentTreeNextKey 166
/RoleMap 19 0 R
/Type /StructTreeRoot
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Kids [20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R]
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [24 0 R 25 0 R 26 0 R 27 0 R 28 0 R]
/Parent 5 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R]
/Parent 5 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [34 0 R 35 0 R 36 0 R 37 0 R 38 0 R]
/Parent 5 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R]
/Parent 5 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [44 0 R 45 0 R 46 0 R 47 0 R 48 0 R]
/Parent 5 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R]
/Parent 5 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Count 5
/Kids [54 0 R 55 0 R 56 0 R 57 0 R 58 0 R]
/Parent 5 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Count 6
/Kids [59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R]
/Parent 5 0 R
/Type /Pages
>>
endobj
16 0 obj
<<
/A0 <<
/O /Layout
/LineHeight 11.6929
>>
/A1 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
>>
/A2 <<
/O /Layout
/LineHeight 25.5118
>>
/A3 <<
/O /Layout
/LineHeight 7.08661
>>
/A4 <<
/O /Layout
/LineHeight 5.6693
>>
/A5 <<
/O /Layout
/LineHeight 7.79527
>>
/A6 <<
/O /Layout
/LineHeight 12.7559
>>
/A7 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.6299
>>
/A9 <<
/O /Layout
/LineHeight 17.0079
>>
/A10 <<
/O /Layout
/LineHeight 65.4581
>>
/A11 <<
/O /Layout
/LineHeight 81.8226
>>
/A12 <<
/O /Layout
/LineHeight 9.92126
>>
/A13 <<
/O /Layout
/LineHeight 11.3386
>>
/A14 <<
/O /Layout
/LineHeight 17.7165
>>
/A15 <<
/O /Layout
/LineHeight 7.79527
/BaselineShift -2.59583
>>
/A16 <<
/O /Layout
/LineHeight 6.37796
>>
/A17 <<
/O /Layout
/LineHeight 19.8425
>>
/A18 <<
/O /Layout
/LineHeight 12.0472
>>
/A19 <<
/O /Layout
/LineHeight 17.7165
>>
/A20 <<
/O /Layout
/LineHeight 10.6299
>>
/A21 <<
/O /Layout
/LineHeight 28.3465
>>
/A23 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/BaselineShift 2.83182
>>
/A25 <<
/O /Layout
/LineHeight 28.3465
>>
/A27 <<
/O /Layout
/LineHeight 15.5905
>>
/A28 <<
/O /Layout
/LineHeight 9.2126
>>
/A29 <<
/O /Layout
/LineHeight 16.2992
>>
/A30 <<
/O /Layout
/LineHeight 14.8819
>>
/A33 <<
/O /Layout
/LineHeight 14.1732
>>
/A34 <<
/O /Layout
/LineHeight 7.08661
/BaselineShift 2.35985
>>
/A35 <<
/O /Layout
/LineHeight 7.08661
/BaselineShift -2.35985
>>
/A36 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/BaselineShift -1.41449
>>
/A37 <<
/O /Layout
/LineHeight 5.6693
/BaselineShift -1.17921
>>
/A39 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/BaselineShift -2.83182
>>
/A40 <<
/O /Layout
/LineHeight 26.2205
>>
/A41 <<
/O /Layout
/LineHeight 16.1575
>>
/A42 <<
/O /Layout
/LineHeight 9.4252
>>
/A43 <<
/O /Layout
/LineHeight 18.4252
>>
/A44 <<
/O /Layout
/LineHeight 7.79527
/BaselineShift 2.59583
>>
/A45 <<
/O /Layout
/LineHeight 6.44464
>>
/A46 <<
/O /Layout
/LineHeight 6.679
>>
/A49 <<
/O /Layout
/LineHeight 7.79527
>>
/A54 <<
/O /Layout
/LineHeight 6.73228
>>
/A55 <<
/O /Layout
/LineHeight 19.1339
>>
/A57 <<
/O /Layout
/LineHeight 4.60629
>>
/A58 <<
/O /Layout
/LineHeight 21.2598
>>
/A59 <<
/O /Layout
/LineHeight 49.6063
>>
/A60 <<
/O /Layout
/LineHeight 22.6772
>>
/A61 <<
/O /Layout
/LineHeight 7.08661
/BaselineShift -0.94252
>>
/Pa0 <<
/O /Layout
/LineHeight 9.2126
>>
/Pa1 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
>>
/Pa2 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/SpaceBefore 5.0
>>
/Pa3 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/StartIndent 14.0
>>
/Pa4 <<
/O /Layout
/TextAlign /End
/LineHeight 8.50394
>>
/Pa5 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/SpaceBefore 5.0
>>
/Pa6 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
>>
/Pa7 <<
/O /Layout
/TextAlign /End
/LineHeight 9.2126
>>
/Pa8 <<
/O /Layout
/LineHeight 17.7165
>>
/Pa9 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 9.2126
>>
/Pa10 <<
/O /Layout
/LineHeight 11.3386
>>
/Pa11 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 5.6693
>>
/Pa12 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 8.50394
>>
/Pa14 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 1.0
>>
/Pa15 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 1.0
>>
/Pa16 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 2.0
>>
/Pa18 <<
/O /Layout
/LineHeight 7.08661
>>
/Pa19 <<
/O /Layout
/LineHeight 9.92126
>>
/Pa20 <<
/O /Layout
/LineHeight 5.6693
/SpaceBefore 2.0
>>
/Pa21 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 9.2126
/WritingMode /TbRl
>>
/Pa22 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 9.2126
/SpaceAfter 2.0
>>
/Pa23 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 9.2126
/SpaceBefore 7.0
>>
/Pa24 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 9.2126
/SpaceBefore 2.0
>>
/Pa26 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 2.0
>>
/Pa28 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 11.3386
>>
/Pa29 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 9.92126
>>
/Pa30 <<
/O /Layout
/LineHeight 5.6693
>>
/Pa32 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 9.92126
/SpaceAfter 2.0
>>
/Pa33 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 5.6693
/SpaceAfter 1.0
>>
/Pa34 <<
/O /Layout
/LineHeight 9.92126
/StartIndent 2.0
>>
/Pa35 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 5.6693
>>
/Pa37 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 9.2126
/SpaceAfter 2.0
/TextIndent -9.0
/StartIndent 9.0
>>
/Pa38 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 5.0
>>
/Pa39 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 4.0
>>
/Pa40 <<
/O /Layout
/LineHeight 9.2126
/TextIndent -7.0
/StartIndent 7.0
>>
/Pa42 <<
/O /Layout
/LineHeight 9.2126
/TextIndent -9.0
/StartIndent 9.0
>>
/Pa43 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 1.0
>>
/Pa44 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 4.0
>>
/Pa45 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 8.50394
/SpaceBefore 2.0
>>
/Pa47 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 9.2126
/TextIndent -9.0
/StartIndent 9.0
>>
/Pa48 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 9.2126
/TextIndent -9.0
/SpaceBefore 2.0
/StartIndent 9.0
>>
/Pa49 <<
/O /Layout
/TextAlign /End
/LineHeight 5.6693
>>
/Pa50 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 9.92126
>>
/Pa52 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 7.08661
>>
/Pa54 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/StartIndent 5.0
>>
/Pa55 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 5.6693
/TextIndent -5.0
/StartIndent 5.0
>>
/Pa56 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 5.6693
/TextIndent -5.0
/StartIndent 15.0
>>
/Pa57 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/StartIndent 8.0
>>
/Pa58 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 8.50394
/StartIndent 8.0
>>
/Pa59 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/StartIndent 18.0
>>
/Pa61 <<
/O /Layout
/LineHeight 8.50394
/StartIndent 22.0
>>
/Pa62 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 4.0
/TextIndent -41.0
/StartIndent 41.0
>>
/Pa63 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/TextIndent -41.0
/StartIndent 41.0
>>
/Pa65 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/SpaceAfter 2.0
/TextIndent -41.0
/StartIndent 41.0
>>
/Pa66 <<
/O /Layout
/EndIndent 2.0
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/StartIndent 2.0
>>
/Pa67 <<
/O /Layout
/EndIndent 2.0
/TextAlign /Justify
/LineHeight 9.92126
/StartIndent 2.0
>>
/Pa68 <<
/O /Layout
/TextAlign /End
/LineHeight 9.92126
>>
/Pa70 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 5.6693
/StartIndent 4.0
>>
/Pa71 <<
/O /Layout
/LineHeight 5.6693
/StartIndent 4.0
>>
/Pa73 <<
/O /Layout
/EndIndent 2.0
/TextAlign /Justify
/LineHeight 8.50394
/StartIndent 8.0
>>
/Pa75 <<
/O /Layout
/EndIndent 2.0
/TextAlign /End
/LineHeight 8.50394
/StartIndent 2.0
>>
/Pa76 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 5.6693
/TextIndent -19.0
/StartIndent 19.0
>>
/Pa77 <<
/O /Layout
/TextAlign /Justify
/LineHeight 7.08661
>>
/Pa79 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 5.6693
/SpaceAfter 2.0
>>
/Pa81 <<
/O /Layout
/EndIndent 18.0
/LineHeight 5.6693
>>
/Pa82 <<
/O /Layout
/EndIndent 18.0
/TextAlign /End
/LineHeight 5.6693
>>
/Pa84 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 5.6693
/SpaceAfter 1.0
>>
/Pa85 <<
/O /Layout
/EndIndent 1.0
/TextAlign /Justify
/LineHeight 5.6693
/StartIndent 1.0
>>
/Pa86 <<
/O /Layout
/LineHeight 5.6693
/StartIndent 5.0
>>
/Pa87 <<
/O /Layout
/LineHeight 5.6693
/StartIndent 2.0
>>
/Pa88 <<
/O /Layout
/EndIndent 29.0
/TextAlign /Justify
/LineHeight 5.6693
/StartIndent 29.0
>>
/Pa89 <<
/O /Layout
/EndIndent 2.0
/TextAlign /End
/LineHeight 5.6693
>>
/Pa90 <<
/O /Layout
/TextAlign /Center
/LineHeight 5.6693
>>
>>
endobj
17 0 obj
<<
/K 65 0 R
/Lang (ja-JP)
/P 6 0 R
/S /Document
>>
endobj
18 0 obj
<<
/Kids [66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R 70 0 R]
>>
endobj
19 0 obj
<<
/Story /Sect
/Article /Art
/_03_#E6#9C#AC#E6#96#87 /P
/_01_#E8#A6#8B#E5#87#BA#E3#81#97 /P
/_03_#E3#83#AA#E3#83#BC#E3#83#89 /P
/_00_#E5#A4#A7#E8#A6#8B#E5#87#BA#E3#81#97 /P
/_02_#E8#A6#8B#E5#87#BA#E3#81#97#E9#9D#92 /P
/NormalParagraphStyle /P
/_02_#E8#A6#8B#E5#87#BA#E3#81#97#E9#9D#92M16Q /P
/_02_#E8#A6#8B#E5#87#BA#E3#81#97#E9#9D#92R16Q /P
/_No_paragraph_style_ /P
/_04_#E5#9B#B3#E8#A1#A8#E3#82#BF#E3#82#A4#E3#83#88#E3#83#AB /P
/_05_#E3#82#AD#E3#83#A3#E3#83#97#E3#82#B7#E3#83#A7#E3#83#B3 /P
>>
endobj
20 0 obj
<<
/Limits [(Fuyo24_jp_web.indd:.67722:3) (Fuyo24_jp_web.indd:.68075:34)]
/Names [(Fuyo24_jp_web.indd:.67722:3) [26 0 R /Fit] (Fuyo24_jp_web.indd:.67741:4) [26 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67751:5) [27 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67761:6) [27 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67773:7) [34 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67783:8) [34 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67793:9) [43 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67803:10) [43 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.67813:11) [51 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67823:12) [51 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67833:13) [58 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67843:14) [58 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67861:15) [25 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67871:16) [26 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67881:17) [26 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67904:18) [27 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.67914:19) [28 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67925:20) [30 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67935:21) [31 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67945:22) [32 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67955:23) [33 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67973:24) [34 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67983:25) [35 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.67993:26) [36 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.68003:27) [37 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68013:28) [38 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68023:29) [39 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68033:30) [40 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68043:31) [40 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68055:32) [41 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68065:33) [41 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68075:34) [42 0 R /XYZ null null null]]
>>
endobj
21 0 obj
<<
/Limits [(Fuyo24_jp_web.indd:.68085:35) (Fuyo24_jp_web.indd:.68447:66)]
/Names [(Fuyo24_jp_web.indd:.68085:35) [42 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68103:36) [43 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68113:37) [44 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68123:38) [46 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68133:39) [47 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68143:40) [49 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68153:41) [50 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68163:42) [50 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.68175:43) [50 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68193:44) [51 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68203:45) [52 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68213:46) [53 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68223:47) [55 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68233:48) [56 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68243:49) [57 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68261:50) [58 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.68271:51) [59 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68281:52) [61 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68291:53) [62 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68301:54) [63 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68313:55) [63 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68331:56) [25 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68341:57) [26 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68351:58) [26 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.68369:59) [27 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68379:60) [28 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68389:61) [30 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68399:62) [31 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68409:63) [32 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68419:64) [33 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68437:65) [34 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68447:66) [35 0 R /XYZ null null null]]
>>
endobj
22 0 obj
<<
/Limits [(Fuyo24_jp_web.indd:.68460:67) (Fuyo24_jp_web.indd:.68800:98)]
/Names [(Fuyo24_jp_web.indd:.68460:67) [36 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68470:68) [37 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68480:69) [38 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68490:70) [39 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68500:71) [40 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68510:72) [40 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68520:73) [41 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68530:74) [41 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.68540:75) [42 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68550:76) [42 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68568:77) [43 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68578:78) [44 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68588:79) [46 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68598:80) [47 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68611:81) [49 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68621:82) [50 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.68631:83) [50 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68641:84) [50 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68659:85) [51 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68669:86) [52 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68679:87) [53 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68689:88) [55 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68699:89) [56 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68709:90) [57 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.68727:91) [58 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68737:92) [59 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68747:93) [61 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68757:94) [62 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68770:95) [63 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68780:96) [63 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68790:97) [35 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68800:98) [36 0 R /XYZ null null null]]
>>
endobj
23 0 obj
<<
/Limits [(Fuyo24_jp_web.indd:.68810:99) (Fuyo24_jp_web.indd:.69387:144)]
/Names [(Fuyo24_jp_web.indd:.68810:99) [38 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68820:100) [37 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68830:101) [39 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68841:102) [40 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68860:103) [40 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68879:104) [44 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68898:105) [41 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68917:106) [46 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.68936:107) [35 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68955:108) [32 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68967:109) [42 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68977:110) [41 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68987:111) [34 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.68997:112) [43 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69007:113) [33 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69017:114) [44 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.69027:115) [46 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69037:116) [42 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69049:117) [33 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69059:118) [47 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69097:120) [46 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69111:121) [44 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69121:122) [33 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69148:124) [35 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.69158:125) [38 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69243:131) [51 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69263:132) [35 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69273:133) [38 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69283:134) [36 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69293:135) [47 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69303:136) [36 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69313:137) [36 0 R /XYZ null null null]
(Fuyo24_jp_web.indd:.69323:138) [39 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69337:139) [39 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69347:140) [37 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69357:141) [44 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69367:142) [44 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69377:143) [45 0 R /XYZ null null null] (Fuyo24_jp_web.indd:.69387:144) [41 0 R /XYZ null null null]]
>>
endobj
24 0 obj
<<
/ArtBox [0.0 0.0 595.276 841.89]
/BleedBox [0.0 0.0 595.276 841.89]
/Contents 71 0 R
/CropBox [0.0 0.0 595.276 841.89]
/LastModified (D:20240830141229+09'00')
/MediaBox [0.0 0.0 595.276 841.89]
/Parent 8 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified (þÿ D : 2 0 2 4 0 8 3 0 0 5 1 0 0 0 Z)
/DocumentID (þÿ x m p . d i d : 7 f 9 8 9 0 a f - d 5 0 c - 4 0 c 4 - 9 4 7 c - f c f a 7 c 4 d 8 b d 2)
/PageUIDList <<
/0 1094
>>
/NumberofPages 1
/PageWidthList <<
/0 595.276
>>
/OriginalDocumentID (þÿ x m p . d i d : 4 7 7 6 a a f 9 - f 4 4 7 - 4 9 e b - a 9 9 b - 9 6 d e b 8 a 9 0 e 8 d)
/NumberOfPageItemsInPage 10
/PageItemUIDToLocationDataMap <<
/0 [619.0 8.0 3.0 542.835 383.386 568.346 403.228 1.0 0.0 0.0 1.0 568.346 398.126]
/1 [641.0 7.0 3.0 -568.346 383.386 -542.835 403.228 1.0 0.0 0.0 1.0 -542.835 398.126]
/2 [664.0 6.0 3.0 405.78 385.37 533.906 400.11 1.0 0.0 0.0 1.0 469.843 393.024]
/3 [708.0 5.0 3.0 137.717 -403.937 215.669 -381.26 1.0 0.0 0.0 1.0 -27.2488 0.0]
/4 [730.0 4.0 3.0 218.504 -403.937 296.457 -381.26 1.0 0.0 0.0 1.0 42.5375 0.0]
/5 [752.0 3.0 3.0 299.291 -403.937 377.244 -381.26 1.0 0.0 0.0 1.0 111.38 0.0]
/6 [774.0 2.0 3.0 379.606 -403.937 457.559 -381.26 1.0 0.0 0.0 1.0 180.222 0.0]
/7 [796.0 9.0 3.0 459.921 -403.937 537.874 -381.26 1.0 0.0 0.0 1.0 249.064 0.0]
/8 [1096.0 0.0 0.0 0.141739 -420.945 595.417 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 297.779 0.0]
/9 [-32768.0 1.0 4.0 0.141739 -420.945 595.417 420.945 1.0 0.0 0.0 1.0 0.141739 -420.945]
>>
/PageTransformationMatrixList <<
/0 [1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 -420.945]
>>
>>
>>
/Resources <<
/ExtGState <<
/GS0 72 0 R
>>
/Font <<
/C0_0 73 0 R
/T1_0 74 0 R
>>
/ProcSet [/PDF /Text]
/Properties <<
/MC0 75 0 R
>>
/XObject <<
/Fm0 76 0 R
>>
>>
/Rotate 0
/StructParents 0
/TrimBox [0.0 0.0 595.276 841.89]
/Type /Page
>>
endobj
25 0 obj
<<
/Annots 77 0 R
/ArtBox [0.0 0.0 1190.55 841.89]
/BleedBox [0.0 0.0 1190.55 841.89]
/Contents 78 0 R
/CropBox [0.0 0.0 1190.55 841.89]
/LastModified (D:20240830141229+09'00')
/MediaBox [0.0 0.0 1190.55 841.89]
/Parent 8 0 R
/PieceInfo <<
/InDesign <<
/LastModified (þÿ D : 2 0 2 4 0 8 3 0 0 5 1 0 0 0 Z)
